メンズ
トップス&パンツ (タイツ、レインパンツ)
サイズ | A:身長 | B:チェスト | D:ウエスト | F:脚の長さ |
---|---|---|---|---|
XS | 150~156 | 76~84 | 66~74 | 65~70 |
S | 155~162 | 80~88 | 70~78 | 68~73 |
M | 160~168 | 88~94 | 74~82 | 71~76 |
L | 167~174 | 94~98 | 78~86 | 74~79 |
XL | 174~180 | 98~102 | 82~90 | 77~82 |
3L | 180~185 | 102~106 | 86~94 | 80~85 |
(単位:cm)
インナーパンツ
サイズ | D: ウエスト |
K:股下 (159-3D, 156MEGA, 153) |
K:股下 (151) |
---|---|---|---|
S | 70~78 | 9.5 | 16.5 |
M | 74~82 | 10 | 16.5 |
L | 78~86 | 10.5 | 16.5 |
XL | 82~90 | 11 | 16.5 |
3L | 86~94 | 11.5 | 16.5 |
(単位:cm)
グローブ
サイズ | G:手囲 |
---|---|
S | 21~22 |
M | 22~23 |
L | 23~24 |
XL | 24~25 |
(単位:cm)
アーム カバー
サイズ | I:腕の長さ | J:上腕最大囲 |
---|---|---|
S | 49~54 | 25~30 |
M | 52~57 | 28~33 |
L | 55~60 | 30〜35 |
XL | 58~63 | 33~38 |
(単位:cm)
レッグ カバー
サイズ | F:脚の長さ | L:大腿最大囲 |
---|---|---|
S | 68~73 | 47~52 |
M | 71~76 | 50~55 |
L | 74~79 | 53~58 |
XL | 77~82 | 56~61 |
(単位:cm)
シューズカバー
サイズ | シューズサイズ |
---|---|
S | 22~23.5 |
M | 24~25.5 |
L | 26~27.5 |
XL | 28~29.5 |
M-L | 24~27 |
XL-3L | 27~29 |
(単位:cm)
ソックス
サイズ | H:足長 |
---|---|
S | 22~24 |
M | 24~26 |
L | 26~28 |
(単位:cm)
フリージー トップス
サイズ | A:身長 | B:チェスト | D:ウエスト |
---|---|---|---|
S | – | – | 70~78 |
M | 160~168 | 88~94 | 74~82 |
L | 167~174 | 94~98 | 78~86 |
XL | 174~180 | 98~102 | 82~90 |
(単位:cm)
フリージー パンツ
サイズ | D:ウエスト | K:股下(9120) | K:股下(9130) | K:股下(9140) | K:股下(9150) |
---|---|---|---|---|---|
S | 70~78 | 45 | 74.5 | – | – |
M | 74~82 | 47 | 77.5 | 42.5 | 67.5 |
L | 78~86 | 49 | 80.5 | 44.5 | 70.5 |
XL | 82~90 | 51 | 83.5 | 46.5 | 73.5 |
(単位:cm)
アクセサリー(FREEサイズ)
対応商品 | 品番:477 | 品番:471、98、470、476 | 品番:FA-3 |
---|---|---|---|
サイズ | M-1:頭周り | M-2:頭周り | N:顔周り |
FREE | 54~61 | 57~60 | 48~56 |
ルミナス(FREEサイズ)
対応商品 | 品番:460 |
---|---|
サイズ | 対応胸囲 |
FREE | 84〜102 |
(単位:cm)
レディース
トップス&パンツ
サイズ | A:身長 | C:バスト | D:ウエスト | E:ヒップ | F:脚の長さ |
---|---|---|---|---|---|
S | 150~155 | 76~84 | 57~63 | 82~90 | 65~70 |
M | 155~160 | 79~87 | 61~67 | 86~94 | 68~73 |
L | 160~165 | 82~90 | 65~71 | 90~98 | 71~76 |
XL | 165~170 | 85~93 | 69~75 | 94~102 | 74~79 |
(単位:cm)
インナーパンツ
サイズ | D:ウエスト | E:ヒップ | K:股下 |
---|---|---|---|
S | 57~63 | 82~90 | 9 |
M | 61~67 | 86~94 | 9.5 |
L | 65~71 | 90~98 | 10 |
XL | 69~75 | 94~102 | 10.5 |
(単位:cm)
グローブ
サイズ | G:手囲 |
---|---|
XS | 17~18 |
S | 18~19 |
M | 19~20 |
L | 20~21 |
(単位:cm)
アーム カバー
サイズ | I:腕の長さ | J:上腕最大囲 |
---|---|---|
S | 47~52 | 21~25 |
M | 50~55 | 23~27 |
L | 53~58 | 25~30 |
(単位:cm)
レッグ カバー
サイズ | F:脚の長さ | L:大腿最大囲 |
---|---|---|
S | 65~70 | 45~50 |
M | 68~73 | 48~53 |
L | 71~76 | 51~56 |
(単位:cm)
シューズカバー
サイズ | シューズサイズ |
---|---|
S | 22~23.5 |
M | 24~25.5 |
L | 26~27.5 |
XL | 28~29.5 |
M-L | 24~27 |
XL-3L | 27~29 |
(単位:cm)
スカート
サイズ | D:ウエスト(W757) | D:ウエスト(W752,W753) |
---|---|---|
S | 57~63 | – |
M | 61~67 | – |
L | 65~71 | – |
S-M | – | 57~67 |
M-L | – | 61~71 |
(単位:cm)
ソックス
サイズ | H:足長 |
---|---|
S | 22~24 |
M | 24~26 |
L | 26~28 |
(単位:cm)
フリージー トップス
サイズ | A:身長 | C:バスト | D:ウエスト | E:ヒップ |
---|---|---|---|---|
S | 150~155 | 76~84 | 57~63 | 82~90 |
M | 155~160 | 79~87 | 61~67 | 86~94 |
L | 160~165 | 82~90 | 65~71 | 90~98 |
XL | 165~170 | 85~93 | 69~75 | 94~102 |
(単位:cm)
アクセサリー(FREEサイズ)
対応商品 | 品番:477 | 品番:471, 98, 479, 470 | 品番:FA-3 |
---|---|---|---|
サイズ | M-1:頭周り | M-2:頭周り | N:顔周り |
FREE | 54~61 | 57~60 | 48~56 |
キッズ
トップス&タイツ
サイズ | A:身長 | B:チェスト | D:ウエスト |
---|---|---|---|
120 | 110~120 | 61~68 | 51~57 |
140 | 130~140 | 67~75 | 56~62 |
(単位:cm)
シューズ
EU | cm換算 |
---|---|
37 | 23.0 |
38 | 23.7 |
39 | 24.5 |
40 | 25.0 |
41 | 25.5 |
42 | 26.2 |
43 | 27.5 |
44 | 27.7 |
45 | 28.2 |
(cm換算は近似値)
スペシャルサイズ
幅だけ大きめ、丈だけ長め。ピッタリが選べる、パールイズミだけのスペシャルサイズ。
2サイズワイド
丈で選ぶと胸やウエスト、太腿などがきついという方におすすめ。
丈は通常サイズのまま、幅を2サイズ分、ウエストでは8cmアップしています。
丈は通常サイズのまま幅だけ大きめ。
メンズ
サイズ | A:身長 | B:チェスト | D:ウエスト (新規格) |
D:ウエスト (従来) |
F:脚の長さ |
---|---|---|---|---|---|
BM | 160~168 | 98~102 | 88~96 | 82~90 | 71~76 |
BL | 167~174 | 102~106 | 92~100 | 86~94 | 74~79 |
BXL | 174~180 | 106~110 | 96~104 | 90~98 | 77~82 |
B3L | 180~185 | 110~114 | 100~108 | 94~102 | 80~85 |
(単位:cm)
レディース
サイズ | A:身長 | C:バスト | D:ウエスト (新規格) |
D:ウエスト (従来) |
F:脚の長さ |
---|---|---|---|---|---|
BS | 150~155 | 82~90 | 69~75 | 65~71 | 65~70 |
BM | 155~160 | 85~93 | 73~79 | 69~75 | 68~73 |
BL | 160~165 | 88~96 | 77~83 | 73~79 | 71~76 |
(単位:cm)
トールサイズ
幅で選ぶと丈や袖が短いという細身の方におすすめ。
トップス
身幅は通常サイズのまま、着丈・袖丈のみ1サイズアップ。
メンズ
サイズ | B:チェスト | D:ウエスト | P:ゆき丈 |
---|---|---|---|
TS | 80~88 | 70~78 | ~78 |
TM | 88~94 | 74~82 | ~82 |
TL | 94~98 | 78~86 | ~86 |
TXL | 98~102 | 82~90 | ~90 |
(単位:cm)
レディース
サイズ | C:バスト | D:ウエスト | P:ゆき丈 |
---|---|---|---|
TS | 76~84 | 57~63 | ~75 |
TM | 79~87 | 61~67 | ~78 |
TL | 82~90 | 65~71 | ~81 |
(単位:cm)
タイツ
幅は通常サイズのまま丈だけ+4cm長めにしています。
メンズ
サイズ | D:ウエスト | F:脚の長さ |
---|---|---|
TS | 70~78 | 74~79 |
TM | 74~82 | 77~82 |
TL | 78~86 | 80~85 |
TXL | 82~90 | 83~88 |
(単位:cm)
レディース
サイズ | D:ウエスト | F:脚の長さ |
---|---|---|
TS | 57~63 | 71~76 |
TM | 61~67 | 74~79 |
TL | 65~71 | 77~82 |
(単位:cm)